| VIIKKOHIIHDOT TYRNÄVÄN AHMAT | |||||
| samalla seuranmestaruushiihdot | |||||
| 18.3.2010 perinteinen Murto | |||||
| Sarja | Sija | Nimi | Lähtöaika | Tuloaika | Loppuaika |
| T4 | |||||
| 2006-nuoremmat | |||||
| 150m | |||||
| 1 | Neea Koskiniemi | 00:01:00 | 00:01:56 | 0:00:56 | |
| 2 | Sanni Anttila | 00:02:00 | 00:04:16 | 0:02:16 | |
| 3 | Iina Saarela | 00:00:00 | 00:02:40 | 0:02:40 | |
| T6 | |||||
| 2004-2005 | |||||
| 500m | |||||
| 1 | Katriina Vuollet | 00:02:30 | 00:07:10 | 0:04:40 | |
| 2 | Tiia Pekkarinen | 00:02:00 | 00:09:07 | 0:07:07 | |
| P6 | |||||
| 2004-2005 | |||||
| 500m | |||||
| 1 | Ossi Koskiniemi | 00:00:00 | 00:03:07 | 0:03:07 | |
| 2 | Olli Anttila | 00:01:00 | 00:04:47 | 0:03:47 | |
| 3 | Markus Mäkelä | 00:00:30 | 00:05:16 | 0:04:46 | |
| 4 | Samuel Laaksonen | 00:01:30 | 00:06:37 | 0:05:07 | |
| T8 | |||||
| 2003-2002 | |||||
| 500m | |||||
| 1 | Enni Saarela | 00:04:00 | 00:07:29 | 0:03:29 | |
| P8 | |||||
| 2003-2002 | |||||
| 500m | |||||
| 1 | Mikael Mäkelä | 00:03:00 | 00:05:39 | 0:02:39 | |
| 2 | Tuomas Laaksonen | 00:03:30 | 00:06:12 | 0:02:42 | |
| T10 | |||||
| 2001-2000 | |||||
| 1,3km | |||||
| 1 | Susanne Merenlahti | 00:06:00 | 00:12:57 | 0:06:57 | |
| P10 | |||||
| 2001-2000 | |||||
| 1,3km | |||||
| 1 | Niko Mäenpää | 00:04:30 | 00:10:17 | 0:05:47 | |
| 2 | Eero Anttila | 00:05:30 | 00:13:05 | 0:07:35 | |
| 3 | Saku Siren | 00:05:00 | 00:12:38 | 0:07:38 | |
| T12 | |||||
| 1999-1998 | |||||
| 1,8km | |||||
| 1 | Heidi Huuhka | 00:08:00 | 00:16:29 | 0:08:29 | |
| P12 | |||||
| 1999-1998 | |||||
| 1,8km | |||||
| 1 | Henri Mäenpää | 00:06:30 | 00:13:55 | 0:07:25 | |
| 2 | Ville Siren | 00:07:30 | 00:16:33 | 0:09:03 | |
| 3 | Santeri Pelttari | 00:07:00 | 00:16:23 | 0:09:23 | |
| YHT.20 hiihtäjää |