| VIIKKOHIIHDOT TYRNÄVÄN AHMAT | |||||
| 10.2.2010 perinteinen Murto | |||||
| Sarja | Sija | Nimi | Lähtöaika | Tuloaika | Loppuaika |
| T4 | |||||
| 2006-nuoremmat | 1 | Neea Koskiniemi | 0:01:30 | 0:02:40 | 0:01:10 |
| 150m | 2 | Sanni Anttila | 0:02:00 | 0:04:26 | 0:02:26 |
| P4 | |||||
| 2006-nuoremmat | 1 | Jimi Kangasniemi | 0:02:30 | 0:04:33 | 0:02:03 |
| 150m | |||||
| T6 | |||||
| 2004-2005 | 1 | Katriina Vuollet | 0:00:00 | 0:04:52 | 0:04:52 |
| 500m | |||||
| P6 | |||||
| 2004-2005 | 1 | Ossi Koskiniemi | 0:00:30 | 0:04:33 | 0:04:03 |
| 500m | 2 | Samuel Laaksonen | 0:01:30 | 0:06:39 | 0:05:09 |
| 3 | Eeli Kujala | 0:02:00 | 0:07:14 | 0:05:14 | |
| 4 | Markus Mäkelä | 0:01:00 | 0:08:44 | 0:07:44 | |
| T8 | |||||
| 2003-2002 | 1 | Enni Saarela | 0:03:00 | 0:06:34 | 0:03:34 |
| 500m | |||||
| P8 | |||||
| 2003-2002 | 1 | Mikael Mäkelä | 0:03:30 | 0:06:34 | 0:03:04 |
| 500m | 2 | Tuomas Laaksonen | 0:04:30 | 0:07:47 | 0:03:17 |
| 3 | Jaakko Hietikko | 0:04:00 | 0:08:02 | 0:04:02 | |
| T10 | |||||
| 2001-2000 | 1 | Susanne Merenlahti | 0:05:00 | 0:12:32 | 0:07:32 |
| 1,3km | |||||
| P10 | |||||
| 2001-2000 | 1 | Saku Siren | 0:06:00 | 0:15:12 | 0:09:12 |
| 1,3km | 2 | Eero Anttila | 0:05:30 | 0:17:36 | 0:12:06 |
| T12 | |||||
| 1999-1998 | 1 | Heidi Huuhka | 0:06:30 | 0:16:46 | 0:10:16 |
| 1,8km | |||||
| P12 | |||||
| 1999-1998 | 1 | Henri Mäenpää | 0:09:30 | 0:17:28 | 0:07:58 |
| 1,8km | 2 | Niko Mäenpää | 0:10:00 | 0:18:03 | 0:08:03 |
| 3 | Oskari Myöhänen | 0:08:00 | 0:17:52 | 0:09:52 | |
| 4 | Ville Siren | 0:08:30 | 0:19:19 | 0:10:49 | |
| 5 | Santeri Pelttari | 0:07:00 | 0:18:53 | 0:11:53 | |
| 6 | Samppa Haapala | 0:07:30 | 0:21:51 | 0:14:21 | |
| T14 | |||||
| 1997-1996 | 1 | Taru Huuhka | 0:09:00 | 0:17:37 | 0:08:37 |
| 1,8km | |||||
| Yht. 23 hiihtäjää |